Рейтинги надежности управляющих компаний по итогам I квартала 2007 г.
Американская рабочая этика
Основное правило (покупать и держать)
Теория о том что нет потерь

Сауны, бассейны - справочник - сауна. ; телескопическая линейка

 
   

Рейтинги надежности управляющих компаний по итогам I квартала 2007 г.

По итогам работы в 1 квартале 2007 года был повышен рейтинг надежности трем компаниям: ООО «Управляющая компания «Портфельные инвестиции» текущий рейтинг А+ (высокая надежность, первый уровень); ООО «Управляющая компания «Базис – Инвест» рейтинг А- (высокая надежность, третий уровень) и ЗАО «Управляющая компания «Адекта» рейтинг ВВВ- (достаточная надежность, третий уровень).

Дистанционный рейтинг надежности управляющих компаний

Компания Город Дата пере-смотра рейтинга Сумма активов в упр. по итогам 1 кв 2007 г. (млн. руб.) Собств. капитал по итогам 1 кв 2007 г. (млн. руб.)
Группа AAA (максимальная надежность)
ЗАО “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” Москва 17.07. 2006 11 895,80 109,4
ООО “Управляющая Компания “Альфа-Капитал” Москва 15.05. 2007 17 695,89 162,94
ООО ”Управляющая компания “Атон-менеджмент” Москва 15.05. 2007 14 822,49 293,00*
Группа Управляющих компаний Renaissance Capital Asset Management Москва 12.05. 2005 94 853,57 275,2
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" Москва 28.12. 2005 82 167,52 6 743,00
ЗАО Управляющая компания "Тройка Диалог" Москва 15.05. 2007 98 450,00 636,8
Группа Управляющих компаний "Уралсиб" Москва 15.05. 2007 82 649,39 10070,78*
Группа Управляющих Компаний «Росбанка» Москва 26.10. 2006 39 899,23 298,2
Группа AA+ (очень высокая надежность - первый уровень)
ОАО «КИТ Фортис Инвестментс» Санкт-Петербург 22.12. 2006 23 391,00 116,46
Группа Управляющих компаний Банка Москвы Москва 30.11. 2006 11 738,46 183,88
ЗАО "Лидер" Москва 11.05. 2005 262 870,00 1 816,00
Группа AA (очень высокая надежность - второй уровень)
ЗАО “Управляющая компания Менеджмент-Центр” Москва 15.05. 2007 93 952,57 699,44
ЗАО УК ”Интерфин КАПИТАЛ” Москва 05.12. 2006 12 561,78 197,66*
ЗАО “ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент” Москва 05.07. 2004 6 977,00 123,43*
ОАО «АльянсРосно Управление Активами» Москва 28.12. 2005 6 239,00 258
ООО "Управляющая компания Открытие" Москва 30.06. 2005 1 633,45 950,1
ОАО Управляющая компания “Пифагор” Москва 15.02. 2007 1 163,70 85
Группа Управляющих компаний "ТРИНФИКО" Москва 04.10. 2006 11 513,00 225,00**
Группа AA- (очень высокая надежность - третий уровень)
Группа Управляющих компаний "РЕГИОН" Москва 22.12. 2005 24 735,82 193,5
ЗАО "Управляющая компания АВК "Дворцовая площадь" Санкт-Петербург 15.05. 2007 825,55 56,34*
ООО "Менеджмент-консалтинг" Москва 15.05.2007 47 753,14 199,49
ЗАО "ВТБ Управление активами" Москва 15.05.  2007 999 68,00*
OOO "УК "Райффайзен Капитал" Москва 12.07. 2006 4 976,00 96,00**
ООО «ДВС Инвестмент» Москва 28.08. 2006 3 512,00 75
Группа A+ (высокая надежность - первый уровень)
ЗАО «Национальная управляющая компания» Москва 15.05. 2007 7 534,10 155,66*
ООО “Управляющая компания “Мономах” Москва 15.05. 2007 2 497,69 56,22*
ООО "Управляющая компания "РН-траст" Москва 24.11. 2006 6 305,83 110
ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Москва 12.12. 2006 4 589,00 93,00**
ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка" Санкт-Петербург 10.10. 2006 5 501,30 245,75*
ООО "Управляющая компания "Портфельные инвестиции" Москва 13.04.2007 3 381,82 86,61
Группа A (высокая надежность - второй уровень)
ЗАО Управляющая компания “Брокеркредитсервис” Новоси-бирск 05.11. 2004 2 552,00 90,00*
ООО "УК "АГАНА" Москва 15.05. 2007 4 840,04 77,5
ЗАО "Управляющая компания "Ермак" Пермь 01.10. 2004 3 763,00 75,28
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ» Москва 16.02. 2006 896,7 54,39*
ЗАО "РТК-ИНВЕСТ" Москва 25.05. 2006 7 552,59 127,15
ЗАО УК "Аналитический центр" Москва 09.11. 2004 1 438,40 79,4
ООО "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" Москва 12.09. 2006 1 266,39 100,9
ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» Москва 20.02. 2007 3 146,00 61,10*
ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Москва 15.03. 2007 14 751,50 112,6
ЗАО "АМК Финанс" Москва 15.05. 2007 2 601,54 73,90*
Группа A- (высокая надежность - третий уровень)
ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Москва 15.05. 2007 8 022,00 120,00*
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Москва 21.12. 2005 1 568,91 104,52
ООО "УК КапиталЪ ПИФ" Москва 15.05. 2007 5 403,55 43,29*
ООО "Промышленные традиции" Москва 19.06. 2006 8 543,49 60,79
ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал" Москва 15.05. 2007 538,57 77,2
ЗАО “Управляющая компания “Энергокапитал” Санкт-Петербург 15.05. 2007 537,5 32,78*
ООО "УК "Вика" Москва 16.05. 2006 2 264,16 63,73
ООО “Управляющая компания “РЕГИОНГАЗФИНАНС” пос. Газопро-вод 22.12. 2005 7 155,80 217,50*
ООО «ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕРФИНАНС» Москва 28.10. 2005 5 533,00 66,00*
ОАО "Управляющая компания "Алемар" Москва 20.06. 2006 4 802,73 121,00*
ООО "Управляющая компания "Базис-Инвест" Москва 24.04. 2007 1 052,99 117,27
Группа BBB+ (достаточная надежность - первый уровень)
ОАО "НМ-Траст" Москва 15.05. 2007 2 825,30 134,60*
ООО "Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Магнито-горск 15.05. 2007 2 924,23 86,93
ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" Москва 15.05. 2007 4 126,00 47
ООО "Управляющая компания "НВК" Москва 15.05. 2007 3 551,01 229,45
ООО Управляющая компания "Аккорд Эссет Менеджмент" Москва 15.05. 2007 1 805,82 85,04*
ООО "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Москва 15.05. 2007 2 026,84 186,36
ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Казань 15.05. 2007 6 854,05 167,79*
ЗАО "УК "ИНТРАСТ" Москва 15.05. 2007 708,62 95,72*
ЗАО "Управляющая компания"Регионфинансресурс" Москва 03.08. 2006 1 771,69 70,48
Группа BBB (достаточная надежность - второй уровень)
ООО "УК "Кэпитал Эссет Менеджмент" Москва 27.01. 2005 638,7 27,20*
ЗАО "Управляющая компания "Инвест – Менеджмент" Тольятти 15.05. 2007 854,98 60,78*
ЗАО "Металлинвесттраст" Москва 15.05. 2007 350,97 52,54
ООО «Управляющая компания «ВИТУС» Пермь 15.05. 2007 2 559,02 56
ОАО “Управляющая компания “Элемтэ-Гарант” Казань 15.05. 2007 33,12 24,45
ЗАО "Управляющая компания "Золотое сечение" Москва 15.05. 2007 168,35 58,7
ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" Пермь 15.05. 2007 5 547,10 88
ООО «УНИВЕР Менеджмент» Москва 15.05. 2007 1 670,40 59,64
ООО «Управляющая компания «Каравелла» Москва 15.05. 2007 2 468,29 22,56
ООО "Пенсионная сберегательная компания" Москва 26.12. 2006 1 881,58 56
ЗАО “Центральная Управляющая Компания” Санкт-Петербург 15.05. 2007 2 977,80 54,36
ООО "Северо-западная управляющая компания" Санкт-Петербург 15.05. 2007 1 544,00 49
Группа BBB- (достаточная надежность - третий уровень)
ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Москва 15.05. 2007 1 109,32 43,8
ЗАО "Управляющая Компания" Екатерин-бург 15.05. 2007 152,15 63
ЗАО "Управляющая компания "Элтра-Инвест" Санкт-Петербург 15.05. 2007 43 30
ООО "Управляющая Компания НПФ "Ростовская Трастовая Компания" Ростов-на-Дону 15.05. 2007 171,63 50,17
ООО “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” Москва 10.05. 2006 220,01 37
ООО «Управляющая компания «НФГ Эссет Менеджмент» Москва 27.11. 2006 270,92 46,7
ЗАО "Управляющая компания "Адекта" Санкт-Петербург 11.05. 2007 399 37,00**
Группа BB+ (средняя надежность - первый уровень)
ООО "Управляющая компания"Северянка" Москва 15.05. 2007 5 843,39 22,50*
ЗАО «УК ФНДС» Москва 15.05. 2007 650,59 30,5
ООО Управляющая компания "Тренд" Казань 15.05. 2007 369,06 63,69
ЗАО Управляющая компания "Либра Капитал" Москва 15.05. 2007 2 072,44 43,9
Группа BB (средняя надежность - второй уровень)
ООО "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Санкт-Петербург 15.05. 2007 832 24,1
ЗАО "Управляющая компания "Астерком" Москва 15.05. 2007 157,4 120,49
ОАО "Управляющая компания "Арсагера" Санкт-Петербург 15.05. 2007 1 051,70 107,04*
ООО Управляющая Компания "ИнвестКапитал" Москва 15.05. 2007 408,23 50,93
ООО "Финансово-инвестиционная компания "Урал-континент" Екатерин-бург 15.05. 2007 468,37 20
ЗАО "КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент" Москва 15.05. 2007 6 746,27 26,7
ООО "Маяк Эссет Менеджмент" Екатерин-бург 15.05. 2007 177,43 29,84
ЗАО Управляющая компания "Коллективные инвестиции" Москва 15.05. 2007 221 32
Группа BB- (средняя надежность - третий уровень)
ООО "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Санкт-Петербург 15.05. 2007 132,22 44,35
ООО Управляющая компания "Капитал Инвест" Москва 15.05. 2007 670 21
Группа B+ (удовлетворительная надежность - первый уровень)
ООО "Управляющая компания "РОСТ КАПИТАЛА" Москва 15.05. 2007 194,06 31,05*
Группа B (удовлетворительная надежность - второй уровень)
ЗАО "Кубанская управляющая компания" Краснодар 15.05. 2007 2,01 20
ООО "Арбат Капитал - Управление Активами" Москва 15.05. 2007 68 21,5
Управляющая компания "Лазурит" Москва 15.05. 2007 58,57 24,06
ЗАО "Холдинг Капитал" Казань 15.05. 2007 35,82 72,05*
Группа B- (удовлетворительная надежность - третий уровень)
OOO“Управляющая компания “НИВЕЛИР” Москва 15.05. 2007 61,03 31,88

Дата составления рейтинга 15 мая 2007 года
* - данные на 31.12.06
**- предварительная информация по состоянию на 30.03.2007 года

Основные показатели крупнейших УК по итогам деятельности в I кв. 2007 г.

Название компании Город Дата осн. комп. Сумма aктивов в управл. по итогам 1 кв 2007 г. (млн. руб) Изм. акти-вов Собств. капитал по итогам 1 кв 2007 г. (млн, руб) Изм. СК
1 ЗАО "Лидер" Королев 08.04. 1993 262 870,00 2,93 1 816,00 3,42
2 Группа Управляющих компаний «Тройка Диалог» Москва 01.04. 1996 98 450,00 2,21 636,8 50,19
3 Группа Управляющих компаний Renaissance Capital Investment Management2 Москва 27.09. 2002 94 853,57 17,57 275,2 57,51
4 ЗАО “Управляющая компания Менеджмент-Центр” Москва 28.03. 1996 93 952,57 -1.35 699,44 14,79
5 Группа Управляющих компаний "Уралсиб" Москва 21.10. 1996 82 649,39 -4.19 10070.79* 76,68
6 ООО Управляющая компания "КапиталЪ" Москва 03.06. 1999 82 167,52 1,95 6 743,00 1
7 ООО "Менеджмент-консалтинг" Москва 18.11.  1997 47 753,14 0,67 199,49 12,02
8 Группа Управляющих компаний Росбанка Москва 22.11. 2001 39 899,23 12,61 298,2 20,8
9 Группа УК "РЕГИОН" Москва 05.02. 2002 24 735,82 25,5 193,5 2,02
10 ОАО "КИТ Фортис Инвестментс" Санкт-Петербург 11.03. 2002 23 391,00 34,12 116,46 -28.51
11 ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Москва 26.09. 1996 17 695,89 47,52 162,94 30,95
12 ООО ”Управляющая компания “Атон-менеджмент” Москва 19.12. 2000 14 822,49 -2.49 293.00* -2.33
13 ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" Москва 05.06. 2001 14 751,50 -2.24 112,6 3,59
14 ЗАО “УК ”Интерфин КАПИТАЛ” Москва 12.03. 1996 12 561,78 16,94 197.66* 12,55
15 ЗАО “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” Москва 19.04. 1996 11 895,80 10,77 109,4 7,87
16 Группа Управляющих компаний Банка Москвы1 Москва 16.10. 1996 11 738,46 30,68 183,88 22,52
17 Группа Управляющих компаний "ТРИНФИКО" Москва 28.02. 1997 11 513,00 80,31 225.00** 11,94
18 ООО "Промышленные традиции" Москва 29.11. 1995 8 543,49 44,43 60,79 0,01
19 ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Москва 30.12. 2002 8 022,00 -25.75 120.00* 0
20 ЗАО "РТК-ИНВЕСТ" Москва 22.08. 1994 7 552,59 3,59 127.15** 1,72
21 ЗАО «Национальная управляющая компания» Москва 25.07. 2002 7 534,10 1,44 155.66* 1,08
22 ООО “Управляющая компания “РЕГИОНГАЗФИНАНС” Моск. обл. 20.09. 2000 7 155,80 8,96 217.50* 45,1
23 ЗАО “ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент” Москва 14.12. 1994 6 977,00 0,39 123.43* -4.48
24 ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Казань 16.04. 2002 6 854,05 52,81 167.79* 32,67
25 ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент" Москва 12.08. 2002 6 746,27 31,89 26,7 9,88
26 ООО "Управляющая компания "РН-траст" Москва 18.09. 2001 6 305,83 8,24 110 2,8
27 ОАО "АльянсРосно Управление Активами" Москва 23.04. 2002 6 239,00 -60.67 258.00* -0.33
28 ООО "Управляющая компания"Северянка" Москва 16.07. 2003 5 843,39 36,69 22.50* 0
29 ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" Пермь 14.08. 1998 5 547,10 0,53 88 22,22
30 ООО «ФИК «ИНТЕРФИНАНС» Москва 10.10. 1995 5 533,00 7,83 66.00* 1,54
31 ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка" Санкт-Петербург 05.08. 2002 5 501,30 1,52 245.75* 11,32
32 ООО "УК КапиталЪ ПИФ" Москва 08.01. 2004 5 403,55 121,7 43.29* 18,02
33 OOO "УК "Райффайзен Капитал" Москва 31.07. 2003 4 976,00 17,8 96.00** -4.48
34 ООО "УК "АГАНА" Москва 15.11. 2000 4 840,04 5,78 77,5 23,37
35 ОАО "Управляющая компания "Алемар" Москва 11.07. 1997 4 802,73 7,28 121.00* 0
36 ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" Москва 01.04. 2004 4 710,00 19,91 154,67 40,6
37 ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Москва 02.10. 1997 4 589,00 6,62 93.00** 29,17
38 ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" Москва 30.07. 2003 4 126,00 3,18 47 4,44
39 ЗАО "Управляющая компания "Ермак" Пермь 21.03. 1996 3 763,00 1,24 75,28 7,01
40 ООО "Управляющая компания "НВК" Москва 15.02. 1996 3 551,01 1,5 229,45 -1.10
41 ООО "ДВС Инвестмент" Москва 31.05. 2004 3 512,00 20,34 75 31,99
42 ООО "Управляющая компания "Портфельные инвестиции" Москва 28.02. 1996 3 381,82 23,36 86,61 36,44
43 ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» Москва 31.07. 1996 3 146,00 15,79 61.10* -2.33
44 ЗАО "Центральная Управляющая Компания" Санкт-Петербург 08.10. 1997 2 977,80 1,29 54,36 0
45 ООО "Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Магнито-горск 08.10. 2002 2 924,23 1,32 86,93 29,79
46 ОАО "НМ-Траст" Москва 21.06. 2002 2 825,30 -17.28 134.60* 3,69
47 ЗАО "АМК Финанс" Москва 14.08. 2003 2 601,54 101,58 73.90* 8,68
48 ООО «Управляющая компания «ВИТУС» Пермь 15.01. 1999 2 559,02 17,14 56 7,69
49 ЗАО Управляющая компания “Брокеркредитсервис”

Новоси-

бирск

29.01. 1998 2 552,00 14,95 90.00* 2,27
50 ООО “Управляющая компания “Мономах” Москва 13.03. 1996 2 497,69 -23.87 56.22* 3,82
51 ООО «Управляющая компания «Каравелла» Москва 19.03. 2002 2 468,29 23,27 22,56 2,08
52 ООО Управляющая компания «ВИКА» Москва 28.05. 2002 2 264,16 0,46 63,73 -0.25
53 ЗАО Управляющая компания "Либра Капитал" Москва 20.07. 2004 2 072,44 10,58 43,9 2,81
54 ООО "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Москва 10.07. 2002 2 026,84 12,49 186,36 18,71
55 ООО "Пенсионная сберегательная компания" Москва 23.10. 2003 1 881,58 51,47 56 0
56 ООО Управляющая компания "Аккорд Эссет Менеджмент" Москва 04.05. 2001 1 805,82 0,06 85.04* -3.87
57 ЗАО "Управляющая компания"Регионфинансресурс" Москва 30.07. 2004 1 771,69 -1.10 70,48 0,55
58 ООО "УНИВЕР Менеджмент" Москва 31.03. 2003 1 670,40 24,73 59,64 -36.27
59 ООО "Управляющая компания Открытие" Москва 08.12. 2000 1 633,45 57,15 950,1 0,01
60 ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Москва 24.06. 2002 1 568,91 92,07 104,52 95,07
61 ООО "Северо-западная управляющая компания" Санкт-Петербург 11.12. 1998 1 544,00 12,37 49 0,2
62 ЗАО УК "Аналитический центр" Москва 29.12. 2001 1 438,40 2,99 79,4 0
63 ООО "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" Москва 16.07. 2004 1 266,39 73,76 100,9 0,4
64 ОАО Управляющая компания “Пифагор” Москва 27.03. 1997 1 163,70 16,14 85 0
65 ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Москва 19.08. 2003 1 109,32 0,99 43,8 -0.50
66 ООО "Управляющая компания "Базис-Инвест" Москва 09.06. 1997 1 052,99 88,42 117,27 1,91
67 ОАО «УК «Арсагера» Санкт-Петербург 01.08. 2004 1 051,70 9,91 107.04* -0.74
68 ЗАО "ВТБ Управление активами" Москва 05.09. 1996 999 10,27 68.00* 3,03
69 ООО «Управляющая компания ЦЕРИХ» Москва 22.03. 2001 896,7 35,9 54.39* -1.11
70 ЗАО "Управляющая компания "Инвест – Менеджмент" Тольятти 26.12. 2001 854,98 -3.20 60.78* 0
71 ООО "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Санкт-Петербург 03.03. 2003 832 -1.30 24,1 5,7
72 ЗАО "Управляющая компания АВК "Дворцовая площадь" Санкт-Петербург 01.07. 1996 825,55 1,32 56.34* 2,47
73 ЗАО "УК "ИНТРАСТ" Москва 23.07. 1993 708,62 1,68 95.72* -4.99
74 ООО Управляющая компания "Капитал Инвест" Москва 19.04. 2004 670 17,34 21 0
75 ЗАО Управляющая Компания "ФНДС" Москва 21.06. 2002 650,59 20,34 30,5 30,6
76 ООО "УК "Кэпитал Эссет Менеджмент" Москва 13.10. 2000 638,7 0 27.20* -3.55
77 ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал" Москва 14.11. 2002 538,57 5,56 77,2 32,45
78 ЗАО “Управляющая компания “Энергокапитал” Санкт-Петербург 17.10. 1997 537,5 55,42 32.78* 0,54
79 ООО "Финансово-инвестиционная компания "Урал-континент" Екате-ринбург 01.08. 1994 468,37 3,79 20 0
80 ООО Управляющая Компания "ИнвестКапитал" Москва 27.06. 2002 408,23 5,59 50,93 -0.01
81 ЗАО "Управляющая компания "Адекта" Санкт-Петербург 20.11. 2001 399 24,58 37.00** 5,71
82 ООО Управляющая компания "Тренд" Казань 19.08. 2002 369,06 8,58 63,69 0
83 ЗАО "Металлинвесттраст" Москва 10.07. 2002 350,97 -1.60 52,54 -0.87
84 ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ» Москва 02.02. 2004 344,04   71,15  
85 ЗАО "Финансовый брокер "Август" Волгоград 31.01. 1996 324,1 -0.13 58,07 2,78
86 ООО «Управляющая компания «НФГ Эссет Менеджмент» Москва 16.08. 2004 270,92 4,21 46,7 2,41
87 ЗАО Управляющая компания "Коллективные инвестиции" Москва 24.11. 2004 221 -0.45 32 0
88 ООО “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” Москва 12.09. 2003 220,01 17,01 37 5,71
89 ООО "Управляющая компания "РОСТ КАПИТАЛА" Москва 25.05. 2005 194,06 102,02 31.05* -2.60
90 ООО "Маяк Эссет Менеджмент" Екате-ринбург 21.10. 2004 177,43 10,85 29,84 49,21
91 ООО «УК НПФ «Ростовская Трастовая Компания» Ростов-на-Дону 08.04. 1993 171,63 1,39 50,17 -5.27
92 ЗАО "Управляющая компания "Золотое сечение" Москва 24.06. 2002 168,35 -28.98 58,7 67,71
93 ЗАО "Управляющая компания "Астерком" Москва 21.05. 2003 157,4 31,38 120,49 0,41
94 ЗАО "Управляющая компания" Екате-ринбург 16.05. 1994 152,15 -14.65 63 3,28
95 ООО Управляющая компания "ДОХОДЪ" Санкт-Петербург 29.07. 1997 132,22 11,18 44,35 34,39
96 ОАО "Управляющая компания "Еврофинансы" Москва 27.04. 2004 77 42,59 19 -9.52
97 ООО "Арбат Капитал - Управление Активами" Москва 10.07. 2003 68 0,57 21,5 -1.10
98 OOO “Управляющая компания “НИВЕЛИР” Москва 28.07. 2004 61,03 6,34 31,88 0
99 ЗАО Управляющая компания "Лазурит" Москва 10.04. 2003 58,57 2,75 24,06 4,61
100 ЗАО "Управляющая компания "Элтра-Инвест" Санкт-Петербург 05.03. 2002 43 -7.03 30 -0.49
101 ЗАО "Холдинг Капитал" Казань 24.01. 2001 35,82 1,25 72.05* 0
102 ОАО “Управляющая компания “Элемтэ-Гарант” Казань 17.06. 1997 33,12 63,96 24,45 0
103 ЗАО "Кубанская управляющая компания" Краснодар 20.08. 2003 2,01 -13.18 20 0

1 - СК Управляющей компании Банка Москвы
2 - СК ООО «Управляющая Компания «Ренессанс Капитал»
* - данные на 31.12.06
**- предварительная информация по состоянию на 30.03.2007 года

 

Пайщик и обычный гражданин Доверительное управление Самые популярные открытые ПИФы в мае Прямые инвестиции Альтернативные инвестиции Портфельные инвестиции 

Предлагаем оформление загранпаспорта перечень документов по телефону.

 
     
 

 
03.01.2011 21:05
С Новым годом, Друзья!
Вот и наступил долгожданный праздник, Новый год! Этот праздник одинаково ждут и взрослые и дети, ведь каждый человек верит в волшебство этого праздника. Все загадывают желания и надеются на их исполнение.
подробнее   >>>
 
01.01.2011 23:03
Рынок акций в минусе
Во вторник торги на Российском рынке акций был завершен в глубоком минусе, но перед выходным днем, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. По итогам дня индексы ММВБ и РТС достигли психологически важные отметки, потеряв 3,78% и 3,83% соответственно. Не смотря на нейтральное начало дня, обусловленное позитивным закрытием американских бирж, однако чуда не произошло. Основной причиной падения стало укрепление позиций доллара США и снижение цен на нефть и промышленные металлы.
подробнее   >>>
 
24.12.2010 11:08
Успехи нашего правительства
Теперь можно вздохнуть с большим облегчением, российская валюта окончательно утвердила себя и теперь деволяции рубля не будет. Вместе с Правительством, Российский Банк старательно принимал участие в стабилизации и укреплении русского рубля. Так же значительно улучшилась и банковская система. Банки стали выплачивать ЦБ все задолжности, которые накапились за последние время.
подробнее   >>>
 
18.12.2010 09:35
Квадратный метр
Во все времена считалось, что одними из самых удачных инвестиций является вложение денег в недвижимость. Судя по сегодняшней практике это действительно так. Ведь квадратный метр
подробнее   >>>
 
10.12.2010 22:05
Россия до кризиса
За последние время до наступления кризиса в России экономическое положение было стабильно. Так же за время правления страной Владимиром Владимировичем Путиным произошли большие изменения в отношении сельскохозяйственного хозяйства, темаллургии, химической и промышленной области.
подробнее   >>>
 


все новости...
 
Создание сайтов